9677 مفتاح أي بلد؟ ما هي ميزة وجود مفتاح الحالة قبل الأرقام؟ قد تحصل على رقم غريب للاتصال بك يبدأ بـ 9677 ، وبما أنها أرقام مختلفة عن تلك التي تبدأ بأرقام دولتك ، فقد ترغب في معرفة البلد الذي يمكن تتبع هذا الرقم إليه ، لذلك سنخبرك اليوم عن هو – هي. الموقع لأي دولة تتبع هذا الرقم.
9677 رمز البلد
قد تتلقى مكالمة تبدأ بمجموعة غير عادية من الأرقام ، ممثلة بالرقم 9677 ، والذي يمثل مفتاح الدولة. يمكن رؤيته أيضًا عندما تتلقى رسالة على تطبيق WhatsApp ، وفي معظم هذه الحالات يتكون الرقم من رقمين أو ثلاثة أرقام.
الأمر نفسه ينطبق على الرقم 967 أو كما تريد أن تعرف 9677 وهو رمز الدولة لليمن ، ويمكن أن يكون أمامك 00967 أو حتى على شكل +967. قد تكون هذه الأرقام مرتبطة أحيانًا بأرقام مشكوك فيها. إذا لم يكن لديك قريب يعيش هناك ، فمن الأفضل عدم الإجابة حتى تعرف الرقم حتى لا تتسبب في انخفاض رصيدك.
اقرأ أيضًا: كيف أجد الرمز البريدي الخاص بي
معلومات عن ارقام دولة اليمن
كما ذكر سابقاً أن الرقم 9677 خاص بالدولة اليمنية ، ولكن في الحقيقة فإن الإجابة على السؤال 9677 هي مفتاح أي دولة ممثلة في مدينة يمينية عمران أو حجة أو صعدة أو المحويت ، حيث يوجد لا يوجد في المفتاح الرئيسي لدولة اليمن سوى ثلاثة أرقام وهم (+967) لكن الرقم الرابع يشير إلى المدينة التي يجري المتصل المكالمة من خلالها.
لأن كل مدينة في اليمن لديها رقم يتبع مفتاح الدولة الذي يمكن من خلاله تحديد تلك المدينة ، والجدول التالي يوضح مفاتيح الخطوط الأرضية في المدينة ، ويتم حذف الرقم 0 قبل الاتصال:
المدن | مفتاح الحفظ |
صنعاء والعاصمة | 01 |
لحج – أبين – عدن – الضالع | 02 |
الحديدة – ريما | 03 |
تعز – إب | 04 |
شبوة – المهرة – حضرموت – سقطرى | 05 |
الجوف – مأرب – البيضاء – ذمار | 06 |
عمران – حجة – صعدة – المحويت | 07 |
اقرأ أيضًا: استعلام عن فاتورة الهاتف الأرضي لليمن
مفاتيح لشركات الاتصال داخل الدولة اليمنية
بالإجابة على السؤال 9677 مفتاح أي دولة ، يمكن بسهولة التعرف على الشركة التي ينتمي إليها الرقم ، من خلال رمز الهاتف الموجود قبل الرقم ، ومن خلال الجدول التالي ، جميع مفاتيح شركات الاتصالات المتاحة في i . يمكن رؤية الأراضي اليمنية:
شركة | رمز الهاتف |
موبايل يمن | 77 |
صابون | 71 |
MTN | 73 |
الغزال | 70 |
اقرأ أيضًا: الرمز البريدي للمدينة المنورة
ارقام مفاتيح دول العالم مجانا،
لكل دولة رقم مفتاح يميزها يمكن أن يبدأ منه أي رقم ينتمي إليها أو داخل أراضيها عند الاتصال بأي رقم آخر خارج الدولة.
اسم البلد | رقم مفتاح الدولة |
أثيوبيا | 251+ |
أذربيجان | 994+ |
إريتريا | 291+ |
أرض القطب الشمالي Aws | 672+ |
أرمينيا | 374+ |
أروبا | 297+ |
جزر الأزور | 351+ |
أستراليا | 61+ |
إستونيا | 372+ |
إسرائيل | 972+ |
أفغانستان | 93+ |
الاكوادور | 593+ |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1+ |
ألبانيا | 355+ |
ألمانيا | 49+ |
أنتيغوا وبربودا | 809 1+ |
جزر الأنتيل | 599+ |
أندورا | 376+ |
إندونيسيا | 62+ |
أنغولا | 244+ |
أنغيلا | 809 1+ |
أوروغواي | 598+ |
أوزبكستان | 7+ |
أوغندا | 256+ |
أوكرانيا | 380+ |
إيران | 98+ |
أيسلندا | 354+ |
إيطاليا | 39+ |
إسبانيا | 34+ |
جزر الأتراك وكيكوس | 809 1+ |
الأرجنتين | 54+ |
الأردن | 962+ |
الإمارات العربية المتحدة | 971+ |
البحرين | 973+ |
البرازيل | 55+ |
البرتغال | 361+ |
جزر البهاما | 1809+ |
البوسنة والهرسك | 387+ |
بابوا غينيا الجديدة | 675+ |
باراندي | 257+ |
بربادوس | 809+ |
باكستان | 92+ |
باراغواي | 595+ |
برمودا | 809 1+ |
بروناي دار السلام | 673+ |
بلجيكا | 32+ |
بلغاريا | 359+ |
بنغلاديش | 890+ |
بنما | 507+ |
بوتان | 975+ |
بوتسوانا | 267+ |
بوكين فاسو | 226+ |
بولندا | 48+ |
بوليفيا | 591+ |
بولينيزيا الفرنسية | 689+ |
بورتوريكو | 809 1+ |
بيلاروسيا | 375+ |
بيرو | 51+ |
المملكة المتحدة – بريطانيا | 44+ |
تنزانيا | 255+ |
تايلاند | 66+ |
تايوان | 886+ |
تركمانستان | 7+ |
ديك رومى | 90+ |
ترينداد وتوباغو | 809 1+ |
نعم | 235+ |
تشيلي | 56+ |
توجو | 228+ |
TÜV | 688+ |
تونغا | 676+ |
تونس | 216+ |
جامايكا | 809 1+ |
جبل طارق | 350+ |
الأرض الخضراء | 299+ |
جزر الأنتيل الهولندية | 599+ |
الجزائر | 213+ |
جزر الرأس الأخضر | 238+ |
جزر فيرجن (المملكة المتحدة) | 49809 1+ |
جزر فيرجن (الولايات المتحدة) | 809 1+ |
جزر فوكلاند | 500+ |
جزر القمر | 269+ |
جزر كوك | 682+ |
جزر كايمان | 809 1+ |
جزر مارشال | 692+ |
جزر سليمان | 677+ |
جزر فاروس | 298+ |
جزيرة بيتكين | 649+ |
جزيرة رايز | 247+ |
جزيرة الكريسماس | 672+ |
جزيرة كوكوس | 672+ |
جمهورية افريقيا الوسطى | 236+ |
الجمهور الايرلندي | 353+ |
الجمهورية التشيكية | 42+ |
جمهورية الدومينيكان | 809 1+ |
جنوب أفريقيا | 27+ |
غوام | 671+ |
جورجيا | 7+ و 995+ |
جيبوتي | 253+ |
الدنمارك | 45+ |
دومينيك | 809 1+ |
رواندا | 250+ |
روسيا | 7+ |
رومانيا | 40+ |
زعير | 243+ |
زامبيا | 260+ |
زيمبابوي | 263+ |
سلفادور | 503+ |
السنغال | 221+ |
السودان | 249+ |
السويد | 46+ |
ساحل العاج | 225+ |
ساموا (الولايات المتحدة الأمريكية) | 685+ |
سان مارين | 378+ |
سانت كيتس ونيفيس | 809 1+ |
سانت هيلانة | 290+ |
سيريلانكا | 94+ |
سلوفاكيا | 42+ |
سلوفينيا | 386+ |
سنغافورة | 65+ |
سوازيلاند | 268+ |
سوريا | 963+ |
سورينام | 597+ |
سويسرا | 41+ |
سيرا ليون | 232+ |
سيشيل | 248+ |
المملكة العربية السعودية | 966+ |
الصومال | 252+ |
الصين | 86+ |
طاجيكستان | 7+ |
العراق | 964+ |
عمان | 968+ |
الجابون | 241+ |
غامبيا | 220+ |
غانا | 233+ |
غرينادا | 809 1+ |
غواتيمالا | 502+ |
جوادلوب | 590+ |
غيانا | 592+ |
غينيا | 224+ |
غينيا بيساو | 245+ |
غينيا الإستوائية | 240+ |
غينيا الفرنسية | 594+ |
فيلبيني | 63+ |
الرغبة | 678+ |
فرنسا | 33+ |
فنلندا | 358+ |
فلسطين | 970+ |
فيتنام | 84+ |
فيجي | 679+ |
فنزويلا | 58+ |
قبرص | 357+ |
قيرغيزستان | 7+ |
كازاخستان | 7+ |
قطر الدائرة | 974+ |
الكونغو | 242+ |
الكويت | 965+ |
كاليدونيا الجديدة | 687+ |
كاميرون | 237+ |
كارباثيا | 686+ |
كرواتيا | 385+ |
كمبوديا | 855+ |
كندا | 1+ |
كوبا | 53+ |
كوت لافورت | 225+ |
كوريا الجنوبية | 82+ |
كوريا الشمالية | 850+ |
كوستا ريكا | 506+ |
كولومبيا | 57+ |
كينيا | 245+ |
لاتفيا | 371+ |
لاوس | 856+ |
لبنان | 961+ |
لوكسمبورغ | 352+ |
ليبيريا | 231+ |
ليبيا | 218+ |
ليتوانيا | 370+ |
ليختنشتاين | 423+ |
ليسوتو | 266+ |
المغرب | 212+ |
المكسيك | 52+ |
شهيد | 596+ |
ماكاو | 853+ |
ماكرونيزيا | 691+ |
جزر المالديف | 960+ |
مالطا | 356+ |
الأمور المالية | 223+ |
ماليزيا | 60+ |
ماموا غرب | 685+ |
مايو | 269+ |
مدغشقر | 261+ |
مصر | 20+ |
مقدونيا | 389+ |
ملاوي | 265+ |
منغوليا | 976+ |
موريتانيا | 222+ |
موريشيوس | 230+ |
موزمبيق | 258+ |
مولدوفا | 373+ |
موناكو | 93 + 33 |
مونتسارات | 809 1+ |
ميانمار (بورما) | 95+ |
النرويج | 47+ |
النمسا | 43+ |
ناميبيا | 264+ |
نيجيريا | 234+ |
حاليا | 674+ |
نيبال | 977+ |
نيكاراغوا | 505+ |
النيجر | 227+ |
هايتي | 509+ |
هندوراس | 504+ |
هنغاريا | 36+ |
الهولندي | 31+ |
هونج كونج | 852+ |
الهند | 91+ |
اليابان | 81+ |
اليمن | 967+ |
يوغوسلافيا | 381+ |
اليونان | 30+ |
من خلال رقم مفتاح الدولة ، ستعرف مكان إجراء المتصل للمكالمة ، وهو أمر مفيد لحظر العديد من المكالمات الوهمية غير المرغوب فيها بسهولة.